A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | https://t.me/CorruptedKeep - актуальное обновление с фото | |||||||||||||
2 | 0500116959, 0965755137 | ВНИМАНИЕ: Rsim телефоны работают БЕЗ Rsim, как Neverlock. После активации телефон можно использовать с любой СИМ картой без Rsim (до полного сброса). НЕ сбрасывайте настройки! | ||||||||||||
3 | г.Харьков Французский бульвар - 29 офис, 14:00-21:00 | |||||||||||||
4 | г. Змиев, ул. 6-й Стрелковой дивизии 1А. | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | Лучшее предложение: iPhone 12 128 neverlock от 680 до 700 | |||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | iMac | iPhones | ||||||||||||
9 | iMac 5K 27-inch | список в процессе обновления, пожалуйста звоните уточняйте ... | ||||||||||||
10 | Intel Core i5, 16GB DDR4, AMD VEGA 48, 500 SSD - 1800 | 13 L Midnight 128 3052 100% 850 NEW | ||||||||||||
11 | Intel Core i7, 8GB DDR4, AMD Pro 580 8GB, 2TB FD - 1600 | 12 N Green 128 0474 100% 16 циклов 730 | ||||||||||||
12 | Intel Core i5, 5K, 8GB, AMD Pro 380 2GB, 1TB hdd - 1000 | 12 N Black 128 7024 100% 7циклов 740 | ||||||||||||
13 | iMac 4K 21-inch | 12 N Blue 128 6319 100% 9 циклов 740 | ||||||||||||
14 | Intel Core i5, 4K, 16GB DDR4, Radeon Pro 555 8gb, 1TB HDD - 900 | 12 N Blue 128 5316 100% 5 циклов 720 | ||||||||||||
15 | Intel Core i7, 4K, 16GB DDR4, AMD Pro 560 4gb, 1TB FD - 1200 | 12 N 128 100% бу - от 680 до 700 | ||||||||||||
16 | Intel Core i5, 4K, 8GB DDR4, AMD Pro 560X 4GB, 1TB FD - 1000 | |||||||||||||
17 | 11 Pro N Green 64 5857 84% 550 | |||||||||||||
18 | СКОРО - 2017 27 5K 3.4GHz i5 16GB 1TB FD RP570 - 1300 | 11 Pro L White 64 0875 83% 580 | ||||||||||||
19 | СКОРО - 2017 21.5 4k 3.0GHz i5 8GB 1TB HDD VESA - 600 | |||||||||||||
20 | ВНИМАНИЕ: выход из строя в связи с перепадом напряжения - не гарантийный случай | 11 L Red 64 0903 86% 450 | ||||||||||||
21 | GPU - видеокарты новые | 11 L Black 64 6711 87% 420 | ||||||||||||
22 | rtx 3060 LHR zotac - 815 | 11 L Black 64 1607 88% (замена экрана) 420 | ||||||||||||
23 | rtx 3060 LHR evga- 830 | 11 L Black 64 8423 92% 390 | ||||||||||||
24 | Мониторы (Pro Gaming) 360Hz | 11 L RED 64 4898 90% 450 | ||||||||||||
25 | ASUS ROG Swift PG259QN eSports G-SYNC 24.5" 360HZ - 550 | |||||||||||||
26 | Acer PREDATOR X25 bmiiprzx Gaming Monitor - 650 | XS Max L White 64 2304 84% 420 | ||||||||||||
27 | Наушники (ждём…) | XS MAX L 64 3888 86% 320 | ||||||||||||
28 | AUDEZE lcd-1; EL-8; MOBIUS; penrose | XS Max L 64 3829 82% 420 | ||||||||||||
29 | Bowers&Wilkins PX7 | |||||||||||||
30 | Bowers&Wilkins Pi5 | XS N White 256 1443 100% 410 | ||||||||||||
31 | Klipsch T5/T5-2 | XS N White 256 7119 86% 400 | ||||||||||||
32 | MacBook (после нового года) | XS N White 256 1161 100% 400 | ||||||||||||
33 | Apple 2019 13 in MacBook Pro TB 1.4GHz i5 16GB 256GB AppleCare+ | XS N White 256 7582 100% 400 | ||||||||||||
34 | Apple 2019 15 in MacBook Pro 2.6GHz i7 16GB 1TB SSD RP555X B | XS L Black 64 4117 88% 340 | ||||||||||||
35 | Apple 2019 15 in MacBook Pro 2.4GHz 8 Core i9 16GB 1TB SSD RP560X AppleCare+ | XS N Black 256 4036 81% 390 | ||||||||||||
36 | Apple 2019 15 in MacBook Pro 2.6GHz i7 16GB 256GB SSD RP555X B | XS N White 256 4040 81% 380 | ||||||||||||
37 | Apple 2017 13 in MacBook Pro 3.1GHz i5 16GB 1TB SSD C | XS L Black 64 4041 82% 320 | ||||||||||||
38 | Apple 2018 13 in MacBook Pro TB 2.7GHz i7 16GB 512GB SSD B | XS L Black 64 1434 81% 330 | ||||||||||||
39 | Apple 2019 13 in MacBook Pro TB 1.4GHz i5 8GB 128GB B AppleCare+ | XS N White 256 3082 100% 380 | ||||||||||||
40 | Apple 2018 15 in MacBook Pro TB 2.2GHz i7 16GB 256GB SSD RP555X B | XS N Black 256 1913 80% 380 | ||||||||||||
41 | Apple 2017 13 in MacBook Air 1.8GHz i5 8GB 256GB SSD B | XS N White 256 7267 83% 380 | ||||||||||||
42 | Apple 2019 13 in MacBook Air 1.6GHz i5 16GB 512GB SSD | XS N White 256 6150 100% 375 | ||||||||||||
43 | Apple 2017 13 in MacBook Pro Retina 2.3GHz i5 8GB 256GB SSD B AppleCare | XS L Black 64 5041 86% 330 | ||||||||||||
44 | Apple 2017 13 in MacBook Pro Retina 2.3GHz i5 8GB 256GB SSD | XS N White 256 5990 85% 370 | ||||||||||||
45 | Apple 2017 13 in MacBook Pro Retina 2.3GHz i5 8GB 256GB SSD A | XS N White 256 4060 84% 370 | ||||||||||||
46 | Apple 2017 13 in MacBook Pro Retina 2.3GHz i5 16GB 256GB SSD B | XS N Black 256 4680 84% 370 | ||||||||||||
47 | Apple 2017 13 in MacBook Pro Retina 2.3GHz i5 16GB 256GB SSD | XS N White 256 3263 76% 370 | ||||||||||||
48 | Apple 2017 13 in MacBook Pro Retina 2.3GHz i5 8GB 512GB SSD | XS N White 256 7358 85% 370 | ||||||||||||
49 | Apple 2017 13 in MacBook Pro Retina 2.3GHz i5 16GB 512GB SSD B | XS N Black 256 2806 82% 360 | ||||||||||||
50 | Apple 2018 15 in MacBook Pro 2.9GHz i9 32GB 1TB RP560X B | XS N White 256 9066 85% 350 | ||||||||||||
51 | XS N White 256 0511 100% 380 | |||||||||||||
52 | XS N White 256 1760 81% 400 | |||||||||||||
53 | ||||||||||||||
54 | XR L White 64 5121 81% 290 | |||||||||||||
55 | XR L Blue 64 3112 90% 310 | |||||||||||||
56 | XR N Black 128 2188 88% 350 | |||||||||||||
57 | ||||||||||||||
58 | X N Black 256 2781 79% 330 | |||||||||||||
59 | X L Black 64 3014 84% 290 | |||||||||||||
60 | X L Black 64 4326 84% 290 | |||||||||||||
61 | X L White 64 1903 79% 270 | |||||||||||||
62 | ||||||||||||||
63 | 8 plus L Black 256 8153 100% 280 | |||||||||||||
64 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
66 | ||||||||||||||
67 | ||||||||||||||
68 | ||||||||||||||
69 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
71 | ||||||||||||||
72 | ||||||||||||||
73 | ||||||||||||||
74 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
76 | ||||||||||||||
77 | ||||||||||||||
78 | ||||||||||||||
79 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
81 | ||||||||||||||
82 | ||||||||||||||
83 | ||||||||||||||
84 | ||||||||||||||
85 | ||||||||||||||
86 | ||||||||||||||
87 | ||||||||||||||
88 | ||||||||||||||
89 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
91 | ||||||||||||||
92 | ||||||||||||||
93 | ||||||||||||||
94 | ||||||||||||||
95 | ||||||||||||||
96 | ||||||||||||||
97 | ||||||||||||||
98 | ||||||||||||||
99 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
101 | ||||||||||||||
102 | ||||||||||||||
103 | ||||||||||||||
104 | ||||||||||||||
105 | ||||||||||||||
106 | ||||||||||||||
107 | ||||||||||||||
108 | ||||||||||||||
109 | ||||||||||||||
110 | ||||||||||||||
111 | ||||||||||||||
112 | ||||||||||||||
113 | ||||||||||||||
114 | ||||||||||||||
115 | ||||||||||||||
116 | ||||||||||||||
117 | ||||||||||||||
118 | ||||||||||||||
119 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
121 | ||||||||||||||
122 | ||||||||||||||
123 | ||||||||||||||
124 | ||||||||||||||
125 | ||||||||||||||
126 | ||||||||||||||
127 | ||||||||||||||
128 | ||||||||||||||
129 | ||||||||||||||
130 | ||||||||||||||
131 | ||||||||||||||
132 | ||||||||||||||
133 | ||||||||||||||
134 | ||||||||||||||
135 | ||||||||||||||
136 | ||||||||||||||
137 | ||||||||||||||
138 | ||||||||||||||
139 | ||||||||||||||
140 | ||||||||||||||
141 | ||||||||||||||
142 | ||||||||||||||
143 | ||||||||||||||
144 | ||||||||||||||
145 | ||||||||||||||
146 | ||||||||||||||
147 | ||||||||||||||
148 | ||||||||||||||
149 | ||||||||||||||
150 | ||||||||||||||
151 | ||||||||||||||
152 | ||||||||||||||
153 | ||||||||||||||
154 | ||||||||||||||
155 | ||||||||||||||
156 | ||||||||||||||
157 | ||||||||||||||
158 | ||||||||||||||
159 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
161 | ||||||||||||||
162 | ||||||||||||||
163 | ||||||||||||||
164 | ||||||||||||||
165 | ||||||||||||||
166 | ||||||||||||||
167 | ||||||||||||||
168 | ||||||||||||||
169 | ||||||||||||||
170 | ||||||||||||||
171 | ||||||||||||||
172 | ||||||||||||||
173 | ||||||||||||||
174 | ||||||||||||||
175 | ||||||||||||||
176 | ||||||||||||||
177 | ||||||||||||||
178 | ||||||||||||||
179 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
181 | ||||||||||||||
182 | ||||||||||||||
183 | ||||||||||||||
184 | ||||||||||||||
185 | ||||||||||||||
186 | ||||||||||||||
187 | ||||||||||||||
188 | ||||||||||||||
189 | ||||||||||||||
190 | ||||||||||||||
191 | ||||||||||||||
192 | ||||||||||||||
193 | ||||||||||||||
194 | ||||||||||||||
195 | ||||||||||||||
196 | ||||||||||||||
197 | ||||||||||||||
198 | ||||||||||||||
199 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
201 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
204 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
206 | ||||||||||||||
207 | ||||||||||||||
208 | ||||||||||||||
209 | ||||||||||||||
210 | ||||||||||||||
211 | ||||||||||||||
212 | ||||||||||||||
213 |